
Meteorologická stanice
Maršov u Úpice, okr. Trutnov, 500 m n.m.
Teplota vzduchu
- °C
- °C / 3 hodVlhkost vzduchu
- %
- % / 3 hodTlak vzduchu
- hPa
- hPa / 3 hodDenní úhrn srážek
- mm
Roční: mmPředpověď počasí z numerického modelu
* tato stránka zobrazuje předpověď počasí pro lokalitu meteorologické stanice z numerického modelu WRF v hodinovém intervalu, data jsou aktualizovány 4x denně.
Datum | Teplota vzduchu |
Vlhkost vzduchu |
Tlak vzduchu |
Směr větru |
Rychlost větru |
Nárazy větru |
Srážky celkem |
Akumulace srážek |
Oblačnost celková |
Oblačnost nízká |
Oblačnost střední |
Oblačnost vysoká |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚT, 5.12.2023 14:00 | -3.6 °C | 94 % | 1013.5 hPa | 177° | 4.3 m/s | 10.4 m/s | 0.1 mm | 0.1 mm | 100.0 % | 100.0 % | 92.2 % | 71.5 % |
ÚT, 5.12.2023 15:00 | -3.5 °C | 94 % | 1013.6 hPa | 176° | 4.2 m/s | 9.0 m/s | 0.1 mm | 0.2 mm | 100.0 % | 100.0 % | 78.1 % | 24.2 % |
ÚT, 5.12.2023 16:00 | -3.4 °C | 95 % | 1013.8 hPa | 183° | 3.8 m/s | 8.9 m/s | 0.0 mm | 0.2 mm | 99.6 % | 98.4 % | 53.9 % | 12.5 % |
ÚT, 5.12.2023 17:00 | -3.3 °C | 95 % | 1014.3 hPa | 187° | 3.9 m/s | 8.1 m/s | 0.1 mm | 0.3 mm | 98.4 % | 98.4 % | 0.8 % | 2.3 % |
ÚT, 5.12.2023 18:00 | -3.3 °C | 95 % | 1014.4 hPa | 183° | 4.4 m/s | 9.2 m/s | 0.0 mm | 0.3 mm | 93.8 % | 91.4 % | 2.3 % | 26.6 % |
ÚT, 5.12.2023 19:00 | -3.3 °C | 95 % | 1014.7 hPa | 185° | 3.9 m/s | 9.9 m/s | 0.0 mm | 0.3 mm | 99.2 % | 98.4 % | 0.0 % | 36.7 % |
ÚT, 5.12.2023 20:00 | -3.3 °C | 96 % | 1014.9 hPa | 185° | 3.6 m/s | 8.2 m/s | 0.0 mm | 0.3 mm | 98.8 % | 97.7 % | 4.7 % | 48.4 % |
ÚT, 5.12.2023 21:00 | -3.3 °C | 96 % | 1015.1 hPa | 183° | 3.6 m/s | 7.5 m/s | 0.0 mm | 0.3 mm | 98.4 % | 96.9 % | 30.5 % | 27.3 % |
ÚT, 5.12.2023 22:00 | -3.3 °C | 96 % | 1015.2 hPa | 186° | 3.8 m/s | 8.0 m/s | 0.0 mm | 0.3 mm | 99.2 % | 96.9 % | 62.5 % | 48.4 % |
ÚT, 5.12.2023 23:00 | -3.1 °C | 96 % | 1015.4 hPa | 185° | 3.9 m/s | 8.2 m/s | 0.0 mm | 0.3 mm | 99.6 % | 94.5 % | 89.8 % | 61.7 % |
ST, 6.12.2023 00:00 | -3.1 °C | 97 % | 1015.4 hPa | 182° | 3.9 m/s | 8.2 m/s | 0.0 mm | 0.3 mm | 99.6 % | 95.3 % | 84.4 % | 64.1 % |
ST, 6.12.2023 01:00 | -3.0 °C | 97 % | 1015.4 hPa | 184° | 3.5 m/s | 8.2 m/s | 0.0 mm | 0.3 mm | 99.6 % | 95.3 % | 92.2 % | 57.0 % |
ST, 6.12.2023 02:00 | -3.0 °C | 98 % | 1015.1 hPa | 186° | 2.9 m/s | 7.4 m/s | 0.0 mm | 0.3 mm | 99.2 % | 92.2 % | 92.2 % | 57.0 % |
ST, 6.12.2023 03:00 | -3.0 °C | 98 % | 1015.0 hPa | 180° | 2.9 m/s | 6.1 m/s | 0.1 mm | 0.4 mm | 100.0 % | 97.7 % | 96.9 % | 60.9 % |
ST, 6.12.2023 04:00 | -3.0 °C | 97 % | 1014.9 hPa | 180° | 3.2 m/s | 6.7 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 100.0 % | 90.6 % | 97.7 % | 53.9 % |
ST, 6.12.2023 05:00 | -3.1 °C | 98 % | 1014.7 hPa | 188° | 3.1 m/s | 6.8 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 100.0 % | 79.7 % | 98.4 % | 57.0 % |
ST, 6.12.2023 06:00 | -3.1 °C | 98 % | 1014.9 hPa | 194° | 2.9 m/s | 6.5 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 100.0 % | 68.8 % | 99.2 % | 48.4 % |
ST, 6.12.2023 07:00 | -3.0 °C | 97 % | 1015.1 hPa | 193° | 2.6 m/s | 6.0 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 99.2 % | 53.9 % | 95.3 % | 67.2 % |
ST, 6.12.2023 08:00 | -3.0 °C | 98 % | 1015.3 hPa | 190° | 2.5 m/s | 5.4 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 98.4 % | 67.2 % | 90.6 % | 59.4 % |
ST, 6.12.2023 09:00 | -2.8 °C | 98 % | 1015.4 hPa | 195° | 2.8 m/s | 5.8 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 98.5 % | 64.1 % | 83.6 % | 69.5 % |
ST, 6.12.2023 10:00 | -2.5 °C | 96 % | 1015.6 hPa | 194° | 3.1 m/s | 6.6 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 98.5 % | 60.2 % | 89.1 % | 72.7 % |
ST, 6.12.2023 11:00 | -2.2 °C | 96 % | 1015.8 hPa | 192° | 3.1 m/s | 6.8 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 92.2 % | 51.6 % | 74.2 % | 53.1 % |
ST, 6.12.2023 12:00 | -1.8 °C | 95 % | 1015.5 hPa | 195° | 2.8 m/s | 6.5 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 83.2 % | 39.1 % | 66.4 % | 39.8 % |
ST, 6.12.2023 13:00 | -1.6 °C | 95 % | 1015.2 hPa | 190° | 2.8 m/s | 5.9 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 69.1 % | 43.8 % | 41.4 % | 14.1 % |
ST, 6.12.2023 14:00 | -1.5 °C | 95 % | 1015.0 hPa | 191° | 2.7 m/s | 5.8 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 66.8 % | 53.9 % | 18.0 % | 13.3 % |
ST, 6.12.2023 15:00 | -1.8 °C | 98 % | 1015.2 hPa | 191° | 2.7 m/s | 5.6 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 62.1 % | 28.1 % | 44.5 % | 6.3 % |
ST, 6.12.2023 16:00 | -2.1 °C | 98 % | 1015.6 hPa | 201° | 2.3 m/s | 5.5 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 46.9 % | 21.1 % | 28.9 % | 6.3 % |
ST, 6.12.2023 17:00 | -2.5 °C | 99 % | 1016.2 hPa | 199° | 1.7 m/s | 4.4 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 68.4 % | 64.1 % | 5.5 % | 7.0 % |
ST, 6.12.2023 18:00 | -2.4 °C | 99 % | 1016.6 hPa | 201° | 1.5 m/s | 3.0 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 93.8 % | 93.0 % | 3.1 % | 10.9 % |
ST, 6.12.2023 19:00 | -2.1 °C | 99 % | 1017.1 hPa | 203° | 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 99.2 % | 98.4 % | 12.5 % | 8.6 % |
ST, 6.12.2023 20:00 | -1.9 °C | 99 % | 1017.6 hPa | 207° | 0.9 m/s | 2.4 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 99.7 % | 99.2 % | 9.4 % | 5.5 % |
ST, 6.12.2023 21:00 | -1.8 °C | 99 % | 1018.0 hPa | 192° | 1.0 m/s | 1.9 m/s | 0.0 mm | 0.4 mm | 99.7 % | 99.2 % | 63.3 % | 7.8 % |
ST, 6.12.2023 22:00 | -1.8 °C | 99 % | 1018.4 hPa | 215° | 0.6 m/s | 2.0 m/s | 0.1 mm | 0.5 mm | 100.0 % | 100.0 % | 68.8 % | 5.5 % |
ST, 6.12.2023 23:00 | -1.7 °C | 99 % | 1018.8 hPa | 218° | 0.6 m/s | 1.3 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 100.0 % | 100.0 % | 45.3 % | 2.3 % |
ČT, 7.12.2023 00:00 | -1.7 °C | 100 % | 1019.1 hPa | 280° | 0.2 m/s | 1.1 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 100.0 % | 100.0 % | 20.3 % | 0.8 % |
ČT, 7.12.2023 01:00 | -1.6 °C | 99 % | 1019.3 hPa | 340° | 0.4 m/s | 1.0 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 100.0 % | 100.0 % | 2.3 % | 1.6 % |
ČT, 7.12.2023 02:00 | -1.6 °C | 99 % | 1019.6 hPa | 292° | 0.3 m/s | 0.8 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 100.0 % | 100.0 % | 1.6 % | 0.8 % |
ČT, 7.12.2023 03:00 | -1.6 °C | 100 % | 1020.0 hPa | 281° | 0.2 m/s | 0.7 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 100.0 % | 100.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 04:00 | -1.5 °C | 100 % | 1020.4 hPa | 302° | 0.2 m/s | 0.6 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 99.6 % | 99.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 05:00 | -1.6 °C | 99 % | 1020.5 hPa | 167° | 0.2 m/s | 0.1 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 100.0 % | 100.0 % | 0.8 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 06:00 | -1.7 °C | 100 % | 1021.1 hPa | 201° | 0.2 m/s | 0.6 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 99.2 % | 99.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 07:00 | -1.9 °C | 100 % | 1021.6 hPa | 128° | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 100.0 % | 100.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 08:00 | -2.0 °C | 100 % | 1022.2 hPa | 241° | 0.2 m/s | 0.2 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 100.0 % | 100.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 09:00 | -2.1 °C | 99 % | 1022.5 hPa | 225° | 0.5 m/s | 0.9 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 96.9 % | 96.9 % | 0.0 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 10:00 | -2.1 °C | 99 % | 1022.7 hPa | 190° | 0.8 m/s | 1.7 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 91.4 % | 91.4 % | 0.0 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 11:00 | -1.8 °C | 98 % | 1022.9 hPa | 169° | 0.9 m/s | 2.1 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 96.9 % | 96.9 % | 0.0 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 12:00 | -1.4 °C | 96 % | 1022.8 hPa | 198° | 0.5 m/s | 2.0 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 100.0 % | 100.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
ČT, 7.12.2023 13:00 | -1.2 °C | 94 % | 1022.9 hPa | 262° | 0.6 m/s | 1.2 m/s | 0.0 mm | 0.5 mm | 82.0 % | 82.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Interní sekce
Prosím zadejte heslo pro vstup do interní sekce.