Teploty vzduchu | ||
---|---|---|
![]() |
Teplota vzduchu (Davis) | - °C |
Teplota vzduchu (1-wire) | - °C | |
Teplota vzduchu (SHT35) | - °C | |
Teplota vzduchu (HTU21D) | - °C | |
Přízemní teplota (Davis) | - °C | |
Přízemní teplota (1-wire) | - °C | |
Rosný bod | - °C | |
Windchill | - °C |
Teploty půdy | ||
---|---|---|
![]() |
Teplota půdy v 5 cm | - °C |
Teplota půdy v 10 cm | - °C | |
Teplota půdy v 10 cm (Davis) | - °C | |
Teplota půdy v 20 cm | - °C | |
Teplota půdy v 50 cm | - °C | |
Teplota půdy v 50 cm (Davis) | - °C | |
Teplota půdy v 100 cm | - °C |
Vlhkosti | ||
---|---|---|
![]() |
Vlhkost vzduchu (Davis) | - % |
Vlhkost vzduchu (SHT35) | - % | |
Vlhkost půdy v 10 cm | - cbar | |
Vlhkost půdy v 50 cm | - cbar |
Tlak | ||
---|---|---|
![]() |
Tlak na hladinu moře | - hPa |
Tlak na stanici | - hPa | |
Tlaková tendence | - hPa / 3 hod |
Vítr | ||
---|---|---|
![]() |
Aktuální rychlost | - m/s (- Bft) |
Průměrná rychlost | - m/s (- Bft) | |
Max. náraz za 10 min | - m/s (- Bft) v - | |
Max. náraz dnes | - m/s (- Bft) v - | |
Aktuální směr | -° (-) | |
Průměrný směr | -° (-) | |
Slunce | ||
---|---|---|
![]() |
Sluneční záření | - W/m2 |
Teoretické maximum | - W/m2 | |
Svítí Slunce ? | - | |
Sluneční svit | - hodin | |
Výška slunce | - ° | |
Dnešní výpar | - mm |
Srážky | ||
---|---|---|
![]() |
Intenzita srážek | - mm/hod |
Hodinové srážky | - mm | |
Denní srážky | - mm | |
Měsíční srážky | - mm | |
Roční srážky | - mm | |
Deštivých dní za měsíc | - x | |
Detektor srážek (Vaisala DRD-11A) | - | |
Detektor srážek (B+B REGME) | - | |
Ohřev srážkoměru | - | |
![]() |
Sněhová pokrývka (laser, TEST) | - cm |
Sněhová pokrývka (ultrazvuk, TEST) | - cm | |
![]() |
Radarová odrazivost nad stanicí | - dBZ |
Radarový odhad intenzity srážek | - mm/h |
Detekce dohlednosti a stavu počasí | ||
---|---|---|
![]() |
Stav počasí | - |
Dohlednost (Ø za 1 min) | - m | |
Dohlednost (Ø za 10 min) | - m | |
Intenzita srážek | - mm/h | |
Dnešní úhrn srážek | - mm |
Měření oblačnosti | ||
---|---|---|
![]() |
Stav detekce | - |
Výška 1. základny | - m | |
Výška 2. základny | - m | |
Výška 3. základny | - m | |
Množství oblačnosti | - |
Radioaktivita ovzduší | ||
---|---|---|
![]() |
Měřící sonda "A" | - µSv/h |
Měřící sonda "B" | - µSv/h |
Měření vody ve studni | ||
---|---|---|
![]() |
Hladina vody | - cm / - % / - l |
Teplota vody | - °C |
Kvalita ovzduší | ||
---|---|---|
![]() |
Index kvality ovzduší | - |
Polétavý prach PM1.0 | - µg/m3 | |
Polétavý prach PM2.5 | - µg/m3 | |
Polétavý prach PM10 | - µg/m3 | |
Částic >= 0.3 µm v 0.1L vzd. | - x | |
Částic >= 0.5 µm v 0.1L vzd. | - x | |
Částic >= 1.0 µm v 0.1L vzd. | - x | |
Částic >= 2.5 µm v 0.1L vzd. | - x | |
Částic >= 5.0 µm v 0.1L vzd. | - x | |
Částic >= 10.0 µm v 0.1L vzd. | - x |