
Meteorologická stanice
Maršov u Úpice, okr. Trutnov, 500 m n.m.
Teplota vzduchu
- °C
- °C / 3 hodVlhkost vzduchu
- %
- % / 3 hodTlak vzduchu
- hPa
- hPa / 3 hodDenní úhrn srážek
- mm
Roční: mmInteraktivní tabulka naměřených dat
Datum a čas | Teplota ve 2m | Teplota ve 2m (1-wire) | Teplota ve 2m (SHT35) | Teplota ve 2m (TMP117) | Teplota přízemní | Teplota přízemní (1-wire) | Rosný bod | Windchill | Vlhkost ve 2m | Vlhkost ve 2m (SHT) | Tlak vzduchu | Směr větru | Rychlost větru | Nárazy větru | Intenzita srážek | Hodinové srážky | Denní srážky | Detekované srážky | Ohřev srážkoměru | Teplota uvnitř srážkoměru | Teplota půdy 5 cm | Teplota půdy 10 cm | Teplota půdy 20 cm | Teplota půdy 50 cm | Teplota půdy 100 cm | Vlhkost půdy 10 cm | Vlhkost půdy 50 cm | Sluneční záření | Sněhová pokrývka | Studna - hladina | Studna - teplota | PM1.0 | PM2.5 | PM10 | PWD22 - dohl. 1 min | PWD22 - dohl. 10 min | PWD22 - int. sráž. | PWD22 - srážky | PWD22 - počasí ID | PWD22 - počasí TEXT | CT25K - výška 1. vrstvy | CT25K - výška 2. vrstvy | CT25K - výška 3. vrstvy | CT25K - oblačnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum a čas | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ % ] | [ % ] | [ hPa ] | [ ° ] | [ m/s ] | [ m/s ] | [ mm/h ] | [ mm ] | [ mm ] | - | - | [ °C ] | °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ °C ] | [ cbar ] | [ cbar ] | [ W/m2 ] | [ cm ] | [ m ] | [ °C ] | [ µg/m3 ] | [ µg/m3 ] | [ µg/m3 ] | [ m ] | [ m ] | [ mm/h ] | [ mm ] | - | - | [ m ] | [ m ] | [ m ] | [ x/8 ] |
2023-03-31 22:07:00 | 6.4 | 6.1 | 6.13 | 6.32 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 97.2 | 92.6 | 999.4 | 171 | 1.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.5 | 7.1 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 7 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1680 | 7 | ||||
2023-03-31 22:06:00 | 6.4 | 6.1 | 6.14 | 6.32 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 97.3 | 92.6 | 999.3 | 171 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.5 | 7.1 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1130 | 1380 | 7 | |||
2023-03-31 22:05:00 | 6.4 | 6.1 | 6.15 | 6.35 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | 97.2 | 92.6 | 999.3 | 173 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.5 | 7.1 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 2.978 | 10.94 | 4 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1130 | 7 | ||
2023-03-31 22:04:00 | 6.4 | 6.1 | 6.15 | 6.35 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 97.2 | 92.6 | 999.3 | 177 | 1.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.5 | 7.2 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1140 | 1350 | 7 | |||
2023-03-31 22:03:00 | 6.4 | 6.1 | 6.15 | 6.36 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | 5.2 | 97.2 | 92.6 | 999.3 | 168 | 1.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.5 | 7.2 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1110 | 1430 | 7 | |||
2023-03-31 22:02:00 | 6.4 | 6.1 | 6.15 | 6.38 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | 5.3 | 97.3 | 92.6 | 999.3 | 171 | 1.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.5 | 7.2 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 7 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1160 | 1400 | 7 | |||
2023-03-31 22:01:00 | 6.4 | 6.1 | 6.16 | 6.33 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | 6.1 | 97.2 | 92.5 | 999.3 | 181 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.4 | 7.2 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 7 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1430 | 7 | ||||
2023-03-31 22:00:00 | 6.4 | 6.1 | 6.18 | 6.38 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 97.2 | 92.5 | 999.2 | 188 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.5 | 7.2 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 2.985 | 10.94 | 4 | 6 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1200 | 5 | |||
2023-03-31 21:59:00 | 6.4 | 6.1 | 6.20 | 6.37 | 5.3 | 5.4 | 6.0 | 5.3 | 97.2 | 92.5 | 999.2 | 173 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.4 | 7.2 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1250 | 5 | ||||
2023-03-31 21:58:00 | 6.4 | 6.1 | 6.21 | 6.38 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 6.4 | 97.3 | 92.7 | 999.2 | 171 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.4 | 7.2 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 7 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1290 | 5 | ||||
2023-03-31 21:57:00 | 6.4 | 6.2 | 6.19 | 6.42 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.2 | 97.3 | 92.9 | 999.2 | 171 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1 | 0 | 5.4 | 7.2 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 7 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1350 | 5 | ||||
2023-03-31 21:56:00 | 6.4 | 6.1 | 6.15 | 6.46 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | 97.3 | 93.0 | 999.2 | 171 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1 | 0 | 5.4 | 7.2 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 7 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1460 | 5 | ||||
2023-03-31 21:55:00 | 6.3 | 6.1 | 6.11 | 6.45 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.1 | 97.3 | 93.1 | 999.2 | 196 | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1 | 0 | 5.4 | 7.2 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 2.976 | 10.94 | 4 | 6 | 7 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1130 | 5 | ||
2023-03-31 21:54:00 | 6.3 | 6.1 | 6.08 | 6.33 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 97.3 | 93.2 | 999.2 | 172 | 1.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1 | 0 | 5.3 | 7.2 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 7 | 18291 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 920 | 1070 | 5 | |||
2023-03-31 21:53:00 | 6.3 | 6.1 | 6.04 | 6.30 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 97.3 | 93.2 | 999.2 | 212 | 0.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1 | 0 | 5.3 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 6 | 11671 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1170 | 5 | ||||
2023-03-31 21:52:00 | 6.3 | 6.1 | 6.00 | 6.28 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 97.3 | 93.3 | 999.2 | 172 | 0.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1 | 0 | 5.3 | 7.2 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1040 | 5 | ||||
2023-03-31 21:51:00 | 6.2 | 6.0 | 5.97 | 6.24 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 97.3 | 93.2 | 999.2 | 181 | 0.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1 | 0 | 5.3 | 7.2 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 7 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1140 | 5 | ||||
2023-03-31 21:50:00 | 6.2 | 6.0 | 5.95 | 6.19 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 97.1 | 93.2 | 999.1 | 180 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.3 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 2.983 | 10.94 | 4 | 6 | 7 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1130 | 7 | ||
2023-03-31 21:49:00 | 6.2 | 6.0 | 5.94 | 6.20 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 97.3 | 93.2 | 999.2 | 187 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.2 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1130 | 1490 | 7 | |||
2023-03-31 21:48:00 | 6.2 | 5.9 | 5.94 | 6.20 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 97.3 | 93.2 | 999.1 | 188 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.2 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 950 | 7 | ||||
2023-03-31 21:47:00 | 6.2 | 6.0 | 5.95 | 6.12 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 97.3 | 93.2 | 999.2 | 186 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.2 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 7 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 960 | 7 | ||||
2023-03-31 21:46:00 | 6.2 | 6.0 | 5.95 | 6.16 | 5.1 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 97.3 | 93.2 | 999.0 | 186 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.1 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 7 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 990 | 7 | ||||
2023-03-31 21:45:00 | 6.2 | 6.0 | 5.93 | 6.18 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 97.3 | 93.1 | 999.1 | 186 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.1 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 2.974 | 10.94 | 3 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1380 | 7 | ||
2023-03-31 21:44:00 | 6.2 | 5.9 | 5.91 | 6.17 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 97.3 | 93.1 | 999.1 | 190 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.1 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1380 | 7 | ||||
2023-03-31 21:43:00 | 6.2 | 5.9 | 5.89 | 6.15 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | 5.9 | 97.2 | 93.0 | 999.0 | 190 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.1 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1100 | 7 | ||||
2023-03-31 21:42:00 | 6.2 | 5.9 | 5.88 | 6.10 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 6.2 | 97.2 | 93.0 | 999.1 | 192 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.1 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1070 | 7 | ||||
2023-03-31 21:41:00 | 6.2 | 5.9 | 5.88 | 6.09 | 4.8 | 5.0 | 5.8 | 6.2 | 97.2 | 92.9 | 999.1 | 192 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.1 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1260 | 7 | ||||
2023-03-31 21:40:00 | 6.2 | 5.9 | 5.90 | 6.10 | 4.7 | 5.0 | 5.8 | 6.1 | 97.2 | 92.9 | 999.0 | 192 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.1 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 2.980 | 10.94 | 4 | 6 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1050 | 1230 | 7 | |
2023-03-31 21:39:00 | 6.2 | 5.9 | 5.92 | 6.10 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 97.2 | 92.9 | 999.1 | 192 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.1 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 7 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1200 | 7 | ||||
2023-03-31 21:38:00 | 6.2 | 5.9 | 5.94 | 6.14 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 6.2 | 97.2 | 92.9 | 999.1 | 192 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.1 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 7 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1250 | 7 | ||||
2023-03-31 21:37:00 | 6.2 | 5.9 | 5.95 | 6.15 | 4.4 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 97.2 | 92.9 | 999.1 | 192 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.1 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1130 | 1260 | 2090 | 7 | ||
2023-03-31 21:36:00 | 6.3 | 5.9 | 5.97 | 6.15 | 4.5 | 4.7 | 5.9 | 6.3 | 97.2 | 92.9 | 999.1 | 192 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.1 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 6170 | 6570 | 7 | |||
2023-03-31 21:35:00 | 6.3 | 6.0 | 5.99 | 6.20 | 4.7 | 4.6 | 5.9 | 6.2 | 97.2 | 92.8 | 999.1 | 192 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.2 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 2.971 | 10.94 | 3 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 6150 | 6440 | 7 | |
2023-03-31 21:34:00 | 6.3 | 6.0 | 6.02 | 6.14 | 4.8 | 4.8 | 5.9 | 6.3 | 97.2 | 92.7 | 999.0 | 192 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.3 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1310 | 2070 | 7 | |||
2023-03-31 21:33:00 | 6.3 | 6.0 | 6.06 | 6.18 | 4.8 | 5.0 | 5.9 | 6.3 | 97.1 | 92.6 | 999.1 | 192 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.3 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1350 | 2060 | 7 | |||
2023-03-31 21:32:00 | 6.3 | 6.0 | 6.09 | 6.23 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 6.3 | 97.1 | 92.5 | 999.1 | 192 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.4 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 2070 | 7 | ||||
2023-03-31 21:31:00 | 6.3 | 6.1 | 6.12 | 6.28 | 5.2 | 5.1 | 5.9 | 6.3 | 97.1 | 92.5 | 999.1 | 192 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.4 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 30 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 2060 | 7 | ||||
2023-03-31 21:30:00 | 6.4 | 6.1 | 6.15 | 6.35 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 6.4 | 97.1 | 92.6 | 999.1 | 192 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.5 | 7.4 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 2.978 | 10.94 | 3 | 6 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 2060 | 7 | ||
2023-03-31 21:29:00 | 6.4 | 6.1 | 6.16 | 6.34 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 6.3 | 97.1 | 92.6 | 999.1 | 193 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.5 | 7.4 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 30 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 2030 | 7 | ||||
2023-03-31 21:28:00 | 6.4 | 6.1 | 6.17 | 6.38 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 97.1 | 92.7 | 999.1 | 194 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1 | 0 | 5.5 | 7.4 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 2000 | 7 | ||||
2023-03-31 21:27:00 | 6.4 | 6.1 | 6.16 | 6.39 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 97.1 | 92.7 | 999.1 | 194 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1 | 0 | 5.5 | 7.4 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1650 | 2000 | 7 | |||
2023-03-31 21:26:00 | 6.4 | 6.1 | 6.15 | 6.40 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 97.1 | 92.8 | 999.1 | 194 | 1.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1 | 0 | 5.5 | 7.5 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 30 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1820 | 7 | ||||
2023-03-31 21:25:00 | 6.4 | 6.1 | 6.16 | 6.38 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 97.1 | 92.7 | 999.2 | 174 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1 | 0 | 5.5 | 7.5 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 2.968 | 10.94 | 3 | 5 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1730 | 7 | ||
2023-03-31 21:24:00 | 6.4 | 6.1 | 6.17 | 6.33 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 97.0 | 92.7 | 999.2 | 174 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1 | 0 | 5.5 | 7.5 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 30 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 5 | 13926 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1590 | 7 | ||||
2023-03-31 21:23:00 | 6.4 | 6.1 | 6.16 | 6.38 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.0 | 97.1 | 92.8 | 999.2 | 174 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.5 | 7.3 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 30 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1440 | 7 | ||||
2023-03-31 21:22:00 | 6.4 | 6.1 | 6.15 | 6.38 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 97.1 | 92.9 | 999.3 | 174 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.5 | 7.3 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 30 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1430 | 7 | ||||
2023-03-31 21:21:00 | 6.4 | 6.1 | 6.12 | 6.41 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 97.1 | 93.0 | 999.3 | 173 | 0.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.5 | 7.3 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 29 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1380 | 7 | ||||
2023-03-31 21:20:00 | 6.3 | 6.1 | 6.13 | 6.36 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.0 | 97.1 | 93.0 | 999.3 | 175 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.5 | 7.3 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 30 | 0 | 0.0 | 2.974 | 10.94 | 3 | 5 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1400 | 8 | ||
2023-03-31 21:19:00 | 6.3 | 6.1 | 6.13 | 6.32 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 97.1 | 93.1 | 999.3 | 178 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.5 | 7.4 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 30 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1250 | 8 | ||||
2023-03-31 21:18:00 | 6.4 | 6.1 | 6.12 | 6.34 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 97.1 | 93.2 | 999.4 | 178 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.5 | 7.4 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 30 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1790 | 8 | ||||
2023-03-31 21:17:00 | 6.3 | 6.1 | 6.10 | 6.39 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 97.1 | 93.2 | 999.4 | 178 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.5 | 7.4 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 62 | 30 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 6 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nebyly pozorovány žádné význačné jevy | 1220 | 8 | ||||
