
Meteorologická stanice
Maršov u Úpice, okr. Trutnov, 500 m n.m.
Teplota vzduchu
- °C
- °C / 3 hodVlhkost vzduchu
- %
- % / 3 hodTlak vzduchu
- hPa
- hPa / 3 hodDenní úhrn srážek
- mm
Roční: mmPředpověď počasí z numerického modelu
* tato stránka zobrazuje předpověď počasí pro lokalitu meteorologické stanice z numerického modelu WRF v hodinovém intervalu, data jsou aktualizovány 4x denně.
Datum | Teplota vzduchu |
Vlhkost vzduchu |
Tlak vzduchu |
Směr větru |
Rychlost větru |
Nárazy větru |
Srážky celkem |
Akumulace srážek |
Oblačnost celková |
Oblačnost nízká |
Oblačnost střední |
Oblačnost vysoká |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÁ, 31.3.2023 22:00 | 7.0 °C | 96 % | 1000.5 hPa | 235° | 3.9 m/s | 8.7 m/s | 0.1 mm | 0.1 mm | 98.4 % | 82.8 % | 91.4 % | 11.7 % |
PÁ, 31.3.2023 23:00 | 7.0 °C | 96 % | 1000.1 hPa | 252° | 4.3 m/s | 9.8 m/s | 0.1 mm | 0.2 mm | 72.3 % | 46.1 % | 50.0 % | 17.2 % |
SO, 1.4.2023 00:00 | 6.9 °C | 97 % | 1000.3 hPa | 236° | 4.3 m/s | 9.7 m/s | 0.0 mm | 0.2 mm | 96.9 % | 48.4 % | 78.9 % | 75.8 % |
SO, 1.4.2023 01:00 | 6.8 °C | 99 % | 1000.1 hPa | 234° | 3.9 m/s | 9.5 m/s | 0.2 mm | 0.4 mm | 100.0 % | 96.9 % | 99.2 % | 78.1 % |
SO, 1.4.2023 02:00 | 6.7 °C | 98 % | 999.9 hPa | 242° | 4.3 m/s | 9.7 m/s | 0.1 mm | 0.5 mm | 100.0 % | 98.4 % | 95.3 % | 82.8 % |
SO, 1.4.2023 03:00 | 6.8 °C | 95 % | 999.8 hPa | 251° | 4.4 m/s | 10.4 m/s | 0.1 mm | 0.6 mm | 100.0 % | 95.3 % | 100.0 % | 67.2 % |
SO, 1.4.2023 04:00 | 6.5 °C | 98 % | 1000.0 hPa | 248° | 4.0 m/s | 9.8 m/s | 0.3 mm | 0.9 mm | 100.0 % | 99.2 % | 99.2 % | 96.9 % |
SO, 1.4.2023 05:00 | 6.4 °C | 99 % | 1000.0 hPa | 243° | 3.7 m/s | 9.1 m/s | 0.2 mm | 1.1 mm | 100.0 % | 98.4 % | 99.2 % | 77.3 % |
SO, 1.4.2023 06:00 | 6.5 °C | 97 % | 1000.1 hPa | 253° | 3.8 m/s | 8.5 m/s | 0.1 mm | 1.2 mm | 100.0 % | 95.3 % | 100.0 % | 51.6 % |
SO, 1.4.2023 07:00 | 6.5 °C | 97 % | 1000.4 hPa | 259° | 3.5 m/s | 8.7 m/s | 0.2 mm | 1.4 mm | 100.0 % | 97.7 % | 98.4 % | 22.7 % |
SO, 1.4.2023 08:00 | 6.8 °C | 95 % | 1000.7 hPa | 261° | 3.7 m/s | 8.4 m/s | 0.1 mm | 1.5 mm | 99.6 % | 96.1 % | 86.7 % | 56.3 % |
SO, 1.4.2023 09:00 | 7.0 °C | 94 % | 1001.2 hPa | 255° | 3.9 m/s | 8.9 m/s | 0.1 mm | 1.6 mm | 100.0 % | 99.2 % | 92.2 % | 68.0 % |
SO, 1.4.2023 10:00 | 7.1 °C | 94 % | 1001.5 hPa | 255° | 3.8 m/s | 9.0 m/s | 0.1 mm | 1.7 mm | 100.0 % | 99.2 % | 96.1 % | 57.0 % |
SO, 1.4.2023 11:00 | 7.5 °C | 94 % | 1001.8 hPa | 254° | 4.0 m/s | 9.0 m/s | 0.1 mm | 1.8 mm | 99.7 % | 98.4 % | 86.7 % | 35.9 % |
SO, 1.4.2023 12:00 | 8.2 °C | 93 % | 1001.9 hPa | 253° | 3.8 m/s | 9.1 m/s | 0.2 mm | 2.0 mm | 98.9 % | 94.9 % | 64.8 % | 46.9 % |
SO, 1.4.2023 13:00 | 9.1 °C | 90 % | 1001.8 hPa | 256° | 3.6 m/s | 8.7 m/s | 0.1 mm | 2.1 mm | 98.5 % | 91.8 % | 49.2 % | 73.4 % |
SO, 1.4.2023 14:00 | 9.7 °C | 85 % | 1001.6 hPa | 259° | 3.5 m/s | 8.5 m/s | 0.0 mm | 2.1 mm | 98.1 % | 90.7 % | 75.8 % | 66.4 % |
SO, 1.4.2023 15:00 | 10.1 °C | 84 % | 1001.5 hPa | 241° | 4.2 m/s | 9.7 m/s | 0.0 mm | 2.1 mm | 95.0 % | 77.0 % | 73.4 % | 57.8 % |
SO, 1.4.2023 16:00 | 10.0 °C | 85 % | 1001.8 hPa | 239° | 4.4 m/s | 10.6 m/s | 0.0 mm | 2.1 mm | 91.1 % | 48.1 % | 73.4 % | 60.2 % |
SO, 1.4.2023 17:00 | 9.4 °C | 85 % | 1002.2 hPa | 254° | 3.9 m/s | 11.0 m/s | 0.1 mm | 2.2 mm | 91.4 % | 40.6 % | 80.5 % | 63.3 % |
SO, 1.4.2023 18:00 | 9.0 °C | 90 % | 1002.7 hPa | 247° | 2.2 m/s | 8.8 m/s | 0.0 mm | 2.2 mm | 96.5 % | 66.4 % | 86.7 % | 56.3 % |
SO, 1.4.2023 19:00 | 8.3 °C | 91 % | 1003.2 hPa | 261° | 2.4 m/s | 6.7 m/s | 0.0 mm | 2.2 mm | 96.1 % | 78.9 % | 78.9 % | 41.4 % |
SO, 1.4.2023 20:00 | 7.5 °C | 96 % | 1003.9 hPa | 320° | 1.3 m/s | 5.2 m/s | 0.0 mm | 2.2 mm | 97.3 % | 79.7 % | 78.9 % | 49.2 % |
SO, 1.4.2023 21:00 | 7.0 °C | 97 % | 1004.5 hPa | 306° | 0.9 m/s | 2.6 m/s | 0.0 mm | 2.2 mm | 97.7 % | 85.2 % | 77.3 % | 45.3 % |
SO, 1.4.2023 22:00 | 6.9 °C | 96 % | 1005.1 hPa | 267° | 1.5 m/s | 2.9 m/s | 0.0 mm | 2.2 mm | 99.2 % | 85.9 % | 93.8 % | 53.9 % |
SO, 1.4.2023 23:00 | 6.8 °C | 96 % | 1005.5 hPa | 277° | 1.5 m/s | 3.9 m/s | 0.0 mm | 2.2 mm | 99.6 % | 96.1 % | 95.3 % | 30.5 % |
NE, 2.4.2023 00:00 | 6.5 °C | 98 % | 1005.9 hPa | 249° | 0.6 m/s | 3.1 m/s | 0.2 mm | 2.4 mm | 100.0 % | 86.7 % | 100.0 % | 18.0 % |
NE, 2.4.2023 01:00 | 6.2 °C | 100 % | 1006.3 hPa | 111° | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.2 mm | 2.6 mm | 100.0 % | 98.4 % | 99.2 % | 25.8 % |
NE, 2.4.2023 02:00 | 6.3 °C | 99 % | 1006.7 hPa | 35° | 0.1 m/s | 0.8 m/s | 0.3 mm | 2.9 mm | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 61.7 % |
NE, 2.4.2023 03:00 | 6.5 °C | 98 % | 1007.5 hPa | 20° | 3.0 m/s | 6.7 m/s | 1.1 mm | 4.0 mm | 100.0 % | 100.0 % | 99.2 % | 66.4 % |
NE, 2.4.2023 04:00 | 4.6 °C | 95 % | 1008.8 hPa | 17° | 4.8 m/s | 10.9 m/s | 0.4 mm | 4.4 mm | 100.0 % | 99.2 % | 97.7 % | 47.7 % |
NE, 2.4.2023 05:00 | 2.7 °C | 95 % | 1010.1 hPa | 15° | 5.0 m/s | 11.3 m/s | 0.1 mm | 4.5 mm | 100.0 % | 98.4 % | 99.2 % | 58.6 % |
NE, 2.4.2023 06:00 | 1.7 °C | 94 % | 1011.2 hPa | 16° | 5.3 m/s | 12.0 m/s | 0.1 mm | 4.6 mm | 100.0 % | 98.4 % | 97.7 % | 62.5 % |
NE, 2.4.2023 07:00 | 0.7 °C | 94 % | 1012.5 hPa | 19° | 5.5 m/s | 12.3 m/s | 1.0 mm | 5.6 mm | 100.0 % | 96.1 % | 100.0 % | 68.0 % |
NE, 2.4.2023 08:00 | 0.5 °C | 93 % | 1013.6 hPa | 20° | 6.2 m/s | 14.1 m/s | 0.7 mm | 6.3 mm | 100.0 % | 97.7 % | 99.2 % | 49.2 % |
NE, 2.4.2023 09:00 | 0.7 °C | 90 % | 1014.7 hPa | 22° | 7.2 m/s | 16.2 m/s | 0.2 mm | 6.5 mm | 98.4 % | 89.1 % | 83.6 % | 39.1 % |
NE, 2.4.2023 10:00 | 1.1 °C | 85 % | 1015.5 hPa | 26° | 7.5 m/s | 17.7 m/s | 0.0 mm | 6.5 mm | 94.5 % | 53.1 % | 85.2 % | 50.0 % |
NE, 2.4.2023 11:00 | 1.9 °C | 81 % | 1016.2 hPa | 20° | 7.8 m/s | 17.8 m/s | 0.0 mm | 6.5 mm | 93.0 % | 57.8 % | 82.8 % | 15.6 % |
NE, 2.4.2023 12:00 | 2.4 °C | 78 % | 1017.0 hPa | 23° | 7.8 m/s | 17.9 m/s | 0.0 mm | 6.5 mm | 79.7 % | 77.3 % | 9.4 % | 0.0 % |
NE, 2.4.2023 13:00 | 3.1 °C | 79 % | 1017.4 hPa | 21° | 7.9 m/s | 18.0 m/s | 0.1 mm | 6.6 mm | 85.6 % | 85.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
NE, 2.4.2023 14:00 | 3.5 °C | 78 % | 1018.1 hPa | 25° | 7.6 m/s | 18.2 m/s | 0.0 mm | 6.6 mm | 89.1 % | 89.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
NE, 2.4.2023 15:00 | 3.7 °C | 79 % | 1018.6 hPa | 21° | 7.0 m/s | 17.3 m/s | 0.0 mm | 6.6 mm | 92.2 % | 92.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
NE, 2.4.2023 16:00 | 3.8 °C | 80 % | 1019.3 hPa | 24° | 6.7 m/s | 15.9 m/s | 0.0 mm | 6.6 mm | 82.8 % | 82.8 % | 0.0 % | 0.0 % |
NE, 2.4.2023 17:00 | 3.6 °C | 82 % | 1020.0 hPa | 23° | 6.6 m/s | 15.5 m/s | 0.0 mm | 6.6 mm | 73.4 % | 73.4 % | 0.0 % | 0.0 % |
NE, 2.4.2023 18:00 | 2.6 °C | 89 % | 1020.8 hPa | 18° | 6.3 m/s | 15.5 m/s | 0.1 mm | 6.7 mm | 97.7 % | 97.7 % | 0.0 % | 0.0 % |
NE, 2.4.2023 19:00 | 1.4 °C | 90 % | 1021.9 hPa | 29° | 6.8 m/s | 15.5 m/s | 0.3 mm | 7.0 mm | 93.8 % | 93.8 % | 0.0 % | 0.0 % |
NE, 2.4.2023 20:00 | 0.8 °C | 89 % | 1022.9 hPa | 24° | 6.1 m/s | 15.2 m/s | 0.0 mm | 7.0 mm | 78.9 % | 78.9 % | 0.0 % | 0.0 % |
Interní sekce
Prosím zadejte heslo pro vstup do interní sekce.