
Meteorologická stanice
Maršov u Úpice, okr. Trutnov, 500 m n.m.
Teplota vzduchu
- °C
- °C / 3 hodVlhkost vzduchu
- %
- % / 3 hodTlak vzduchu
- hPa
- hPa / 3 hodDenní úhrn srážek
- mm
Roční: mmPředpověď počasí z numerického modelu
* tato stránka zobrazuje předpověď počasí pro lokalitu meteorologické stanice z numerického modelu WRF v hodinovém intervalu, data jsou aktualizovány 4x denně.
Datum | Teplota vzduchu |
Vlhkost vzduchu |
Tlak vzduchu |
Směr větru |
Rychlost větru |
Nárazy větru |
Srážky celkem |
Akumulace srážek |
Horizontální dohlednost |
Oblačnost celková |
Oblačnost nízká |
Oblačnost střední |
Oblačnost vysoká |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČT, 12.6.2025 18:00 | 19.6 °C | 45 % | 1022.0 hPa | 31° | 2.9 m/s | 7.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 75.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
ČT, 12.6.2025 19:00 | 18.5 °C | 45 % | 1022.2 hPa | 35° | 2.9 m/s | 7.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 75.6 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
ČT, 12.6.2025 20:00 | 16.9 °C | 53 % | 1022.6 hPa | 41° | 2.3 m/s | 7.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 72.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
ČT, 12.6.2025 21:00 | 15.0 °C | 57 % | 1023.2 hPa | 49° | 1.8 m/s | 5.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 70.1 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
ČT, 12.6.2025 22:00 | 13.4 °C | 61 % | 1023.8 hPa | 48° | 1.4 m/s | 5.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 68.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
ČT, 12.6.2025 23:00 | 12.3 °C | 65 % | 1024.3 hPa | 39° | 1.3 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 65.1 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 00:00 | 11.6 °C | 67 % | 1024.9 hPa | 27° | 1.1 m/s | 3.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 62.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 01:00 | 10.6 °C | 73 % | 1025.3 hPa | 21° | 0.8 m/s | 3.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 55.8 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 02:00 | 9.7 °C | 78 % | 1025.5 hPa | 21° | 0.8 m/s | 2.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 48.3 km | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 03:00 | 9.1 °C | 82 % | 1026.0 hPa | 23° | 0.8 m/s | 2.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 40.3 km | 8 % | 8 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 04:00 | 8.6 °C | 84 % | 1026.2 hPa | 27° | 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 35.7 km | 7 % | 7 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 05:00 | 8.2 °C | 85 % | 1026.5 hPa | 23° | 0.8 m/s | 2.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 33.7 km | 6 % | 6 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 06:00 | 8.8 °C | 85 % | 1026.4 hPa | 30° | 0.8 m/s | 2.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 30.5 km | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 07:00 | 11.3 °C | 84 % | 1026.4 hPa | 50° | 0.8 m/s | 2.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 27.6 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 08:00 | 13.7 °C | 70 % | 1026.5 hPa | 60° | 2.4 m/s | 6.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 50.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 09:00 | 14.9 °C | 67 % | 1026.8 hPa | 63° | 3.1 m/s | 8.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 54.5 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 10:00 | 16.2 °C | 65 % | 1026.7 hPa | 64° | 3.2 m/s | 8.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 56.8 km | 17 % | 14 % | 0 % | 4 % |
PÁ, 13.6.2025 11:00 | 17.3 °C | 60 % | 1026.8 hPa | 63° | 3.4 m/s | 8.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 62.9 km | 28 % | 28 % | 0 % | 1 % |
PÁ, 13.6.2025 12:00 | 18.4 °C | 58 % | 1026.8 hPa | 63° | 3.3 m/s | 8.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 65.1 km | 21 % | 21 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 13:00 | 19.3 °C | 51 % | 1026.7 hPa | 60° | 3.4 m/s | 8.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 71.9 km | 17 % | 17 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 14:00 | 20.0 °C | 47 % | 1026.6 hPa | 60° | 3.4 m/s | 8.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 74.8 km | 3 % | 3 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 15:00 | 20.4 °C | 42 % | 1026.5 hPa | 57° | 3.5 m/s | 8.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 75.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 16:00 | 20.4 °C | 38 % | 1026.3 hPa | 59° | 3.3 m/s | 8.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 76.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 17:00 | 20.1 °C | 38 % | 1026.0 hPa | 60° | 3.5 m/s | 8.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 76.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 18:00 | 18.5 °C | 45 % | 1025.7 hPa | 66° | 3.4 m/s | 8.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 75.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 19:00 | 17.6 °C | 54 % | 1025.7 hPa | 69° | 3.4 m/s | 8.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 71.5 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 20:00 | 16.1 °C | 64 % | 1025.9 hPa | 70° | 2.7 m/s | 8.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 61.8 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 21:00 | 14.4 °C | 75 % | 1026.1 hPa | 68° | 1.8 m/s | 6.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 47.4 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 22:00 | 13.1 °C | 78 % | 1026.5 hPa | 49° | 1.1 m/s | 5.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 46.4 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 13.6.2025 23:00 | 11.8 °C | 83 % | 1026.7 hPa | 22° | 1.1 m/s | 2.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 36.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 14.6.2025 00:00 | 10.8 °C | 86 % | 1026.9 hPa | 24° | 1.0 m/s | 2.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 29.7 km | 14 % | 3 % | 0 % | 11 % |
SO, 14.6.2025 01:00 | 10.1 °C | 87 % | 1026.8 hPa | 27° | 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 25.5 km | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % |
SO, 14.6.2025 02:00 | 9.4 °C | 89 % | 1026.7 hPa | 27° | 0.9 m/s | 2.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 20.5 km | 4 % | 4 % | 0 % | 0 % |
SO, 14.6.2025 03:00 | 9.0 °C | 91 % | 1026.5 hPa | 21° | 0.8 m/s | 2.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 14.9 km | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % |
SO, 14.6.2025 04:00 | 8.6 °C | 92 % | 1026.1 hPa | 23° | 0.8 m/s | 2.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 12.0 km | 6 % | 6 % | 0 % | 0 % |
SO, 14.6.2025 05:00 | 8.3 °C | 93 % | 1026.1 hPa | 16° | 0.7 m/s | 1.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 11.5 km | 6 % | 6 % | 0 % | 0 % |
SO, 14.6.2025 06:00 | 9.0 °C | 93 % | 1026.0 hPa | 18° | 0.6 m/s | 1.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 10.6 km | 7 % | 7 % | 0 % | 0 % |
SO, 14.6.2025 07:00 | 11.6 °C | 91 % | 1025.6 hPa | 360° | 0.4 m/s | 1.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 13.1 km | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % |
SO, 14.6.2025 08:00 | 14.9 °C | 77 % | 1025.2 hPa | 67° | 0.8 m/s | 3.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 39.3 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 14.6.2025 09:00 | 16.5 °C | 72 % | 1025.2 hPa | 66° | 1.2 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 48.9 km | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % |
SO, 14.6.2025 10:00 | 17.9 °C | 68 % | 1025.1 hPa | 79° | 1.6 m/s | 4.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 56.1 km | 25 % | 4 % | 0 % | 22 % |
SO, 14.6.2025 11:00 | 19.1 °C | 61 % | 1024.6 hPa | 90° | 1.7 m/s | 4.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 65.1 km | 34 % | 11 % | 0 % | 24 % |
SO, 14.6.2025 12:00 | 20.3 °C | 56 % | 1024.1 hPa | 93° | 1.9 m/s | 5.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 68.7 km | 14 % | 8 % | 0 % | 6 % |
SO, 14.6.2025 13:00 | 21.4 °C | 50 % | 1023.5 hPa | 98° | 2.1 m/s | 5.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 73.7 km | 15 % | 0 % | 0 % | 15 % |
SO, 14.6.2025 14:00 | 22.2 °C | 51 % | 1022.8 hPa | 101° | 2.1 m/s | 5.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 73.7 km | 14 % | 5 % | 0 % | 9 % |
SO, 14.6.2025 15:00 | 22.7 °C | 51 % | 1022.3 hPa | 107° | 1.7 m/s | 5.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 73.2 km | 12 % | 7 % | 0 % | 6 % |
SO, 14.6.2025 16:00 | 23.0 °C | 50 % | 1021.9 hPa | 108° | 1.6 m/s | 4.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 74.0 km | 16 % | 14 % | 0 % | 3 % |
SO, 14.6.2025 17:00 | 22.9 °C | 51 % | 1021.5 hPa | 101° | 1.6 m/s | 4.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 73.5 km | 15 % | 15 % | 0 % | 0 % |
SO, 14.6.2025 18:00 | 22.5 °C | 52 % | 1021.1 hPa | 90° | 2.0 m/s | 4.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 73.1 km | 11 % | 11 % | 0 % | 0 % |
SO, 14.6.2025 19:00 | 21.6 °C | 56 % | 1021.1 hPa | 80° | 2.2 m/s | 5.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 70.2 km | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
SO, 14.6.2025 20:00 | 19.6 °C | 61 % | 1021.3 hPa | 74° | 1.8 m/s | 5.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 67.1 km | 8 % | 8 % | 0 % | 0 % |
SO, 14.6.2025 21:00 | 17.3 °C | 69 % | 1021.8 hPa | 72° | 1.3 m/s | 4.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 60.3 km | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % |
SO, 14.6.2025 22:00 | 15.5 °C | 74 % | 1022.1 hPa | 53° | 1.0 m/s | 2.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 57.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SO, 14.6.2025 23:00 | 14.1 °C | 81 % | 1022.2 hPa | 34° | 0.7 m/s | 2.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 41.1 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 00:00 | 12.9 °C | 89 % | 1022.4 hPa | 22° | 0.5 m/s | 1.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 22.2 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 01:00 | 12.0 °C | 95 % | 1022.3 hPa | 11° | 0.5 m/s | 1.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 8.2 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 02:00 | 11.8 °C | 93 % | 1022.0 hPa | 360° | 0.3 m/s | 1.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 15.2 km | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 03:00 | 12.3 °C | 93 % | 1021.7 hPa | 236° | 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 12.1 km | 4 % | 4 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 04:00 | 12.6 °C | 88 % | 1021.3 hPa | 225° | 0.7 m/s | 1.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 21.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 05:00 | 12.7 °C | 81 % | 1021.1 hPa | 236° | 0.7 m/s | 1.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 41.0 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 06:00 | 13.2 °C | 77 % | 1021.0 hPa | 225° | 0.6 m/s | 2.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 51.1 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 07:00 | 15.0 °C | 71 % | 1021.0 hPa | 236° | 0.7 m/s | 2.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 58.8 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 08:00 | 17.2 °C | 70 % | 1021.0 hPa | 216° | 0.9 m/s | 3.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 56.2 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 09:00 | 18.7 °C | 68 % | 1020.7 hPa | 207° | 1.1 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 57.4 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 10:00 | 20.0 °C | 64 % | 1020.3 hPa | 207° | 1.6 m/s | 4.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 62.8 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 11:00 | 21.4 °C | 57 % | 1019.8 hPa | 196° | 1.8 m/s | 5.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 70.0 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 12:00 | 22.8 °C | 50 % | 1019.6 hPa | 207° | 2.2 m/s | 6.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 74.0 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 13:00 | 24.0 °C | 44 % | 1019.2 hPa | 216° | 2.4 m/s | 6.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 75.8 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 14:00 | 24.8 °C | 43 % | 1018.6 hPa | 207° | 2.0 m/s | 6.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 75.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 15:00 | 25.5 °C | 40 % | 1018.2 hPa | 214° | 2.2 m/s | 6.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 76.2 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 16:00 | 25.8 °C | 39 % | 1017.7 hPa | 221° | 2.3 m/s | 6.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 76.5 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 17:00 | 25.8 °C | 40 % | 1017.4 hPa | 229° | 2.3 m/s | 6.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 76.8 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NE, 15.6.2025 18:00 | 25.2 °C | 45 % | 1017.3 hPa | 234° | 1.9 m/s | 5.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 75.3 km | 33 % | 0 % | 6 % | 33 % |
NE, 15.6.2025 19:00 | 24.2 °C | 53 % | 1017.3 hPa | 243° | 1.3 m/s | 4.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 73.8 km | 67 % | 0 % | 13 % | 67 % |
NE, 15.6.2025 20:00 | 23.0 °C | 59 % | 1017.5 hPa | 257° | 0.9 m/s | 2.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 72.4 km | 100 % | 0 % | 19 % | 100 % |
NE, 15.6.2025 21:00 | 21.5 °C | 62 % | 1017.8 hPa | 284° | 0.8 m/s | 2.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 70.4 km | 100 % | 3 % | 46 % | 100 % |
NE, 15.6.2025 22:00 | 19.8 °C | 63 % | 1018.3 hPa | 302° | 0.9 m/s | 2.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 68.4 km | 100 % | 6 % | 72 % | 100 % |
NE, 15.6.2025 23:00 | 18.5 °C | 67 % | 1018.7 hPa | 311° | 1.1 m/s | 1.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 66.4 km | 100 % | 9 % | 99 % | 100 % |
PO, 16.6.2025 00:00 | 18.0 °C | 77 % | 1019.0 hPa | 311° | 0.9 m/s | 3.0 m/s | 0.8 mm | 0.8 mm | 45.1 km | 100 % | 28 % | 99 % | 100 % |
PO, 16.6.2025 01:00 | 17.9 °C | 90 % | 1019.2 hPa | 297° | 0.7 m/s | 4.0 m/s | 0.8 mm | 1.6 mm | 23.9 km | 100 % | 47 % | 100 % | 100 % |
PO, 16.6.2025 02:00 | 17.7 °C | 98 % | 1019.4 hPa | 315° | 0.6 m/s | 5.1 m/s | 0.8 mm | 2.4 mm | 2.7 km | 100 % | 66 % | 100 % | 100 % |
PO, 16.6.2025 03:00 | 16.9 °C | 98 % | 1019.7 hPa | 360° | 1.3 m/s | 6.8 m/s | 2.7 mm | 5.1 mm | 6.9 km | 100 % | 66 % | 100 % | 100 % |
PO, 16.6.2025 04:00 | 16.0 °C | 93 % | 1020.0 hPa | 13° | 2.8 m/s | 8.4 m/s | 2.7 mm | 7.8 mm | 11.1 km | 100 % | 66 % | 99 % | 100 % |
PO, 16.6.2025 05:00 | 15.4 °C | 88 % | 1020.5 hPa | 15° | 3.5 m/s | 10.1 m/s | 2.7 mm | 10.5 mm | 15.3 km | 100 % | 66 % | 99 % | 100 % |
PO, 16.6.2025 06:00 | 15.3 °C | 85 % | 1021.2 hPa | 17° | 3.0 m/s | 7.4 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 22.2 km | 100 % | 72 % | 66 % | 100 % |
PO, 16.6.2025 07:00 | 15.4 °C | 83 % | 1022.0 hPa | 18° | 2.0 m/s | 4.8 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 29.1 km | 100 % | 77 % | 33 % | 100 % |
PO, 16.6.2025 08:00 | 15.8 °C | 80 % | 1022.6 hPa | 9° | 1.2 m/s | 2.1 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 36.0 km | 100 % | 83 % | 0 % | 100 % |
PO, 16.6.2025 09:00 | 16.5 °C | 76 % | 1023.0 hPa | 344° | 1.5 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 43.3 km | 84 % | 72 % | 0 % | 67 % |
PO, 16.6.2025 10:00 | 17.4 °C | 72 % | 1023.2 hPa | 328° | 2.2 m/s | 5.6 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 50.6 km | 67 % | 62 % | 0 % | 33 % |
PO, 16.6.2025 11:00 | 18.2 °C | 68 % | 1023.3 hPa | 322° | 3.1 m/s | 7.3 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 58.0 km | 51 % | 51 % | 0 % | 0 % |
PO, 16.6.2025 12:00 | 19.0 °C | 63 % | 1023.4 hPa | 319° | 3.5 m/s | 8.1 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 62.6 km | 55 % | 54 % | 8 % | 0 % |
PO, 16.6.2025 13:00 | 19.6 °C | 57 % | 1023.4 hPa | 315° | 3.7 m/s | 8.9 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 67.3 km | 60 % | 56 % | 16 % | 0 % |
PO, 16.6.2025 14:00 | 20.1 °C | 53 % | 1023.4 hPa | 314° | 3.9 m/s | 9.7 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 72.0 km | 64 % | 59 % | 24 % | 0 % |
PO, 16.6.2025 15:00 | 20.2 °C | 52 % | 1023.4 hPa | 317° | 4.1 m/s | 9.8 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 71.9 km | 66 % | 59 % | 23 % | 0 % |
PO, 16.6.2025 16:00 | 20.1 °C | 52 % | 1023.5 hPa | 321° | 4.3 m/s | 9.9 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 71.7 km | 67 % | 60 % | 21 % | 0 % |
PO, 16.6.2025 17:00 | 19.8 °C | 54 % | 1023.6 hPa | 324° | 4.1 m/s | 10.0 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 71.6 km | 69 % | 60 % | 20 % | 0 % |
PO, 16.6.2025 18:00 | 19.2 °C | 57 % | 1023.8 hPa | 328° | 3.4 m/s | 9.0 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 68.2 km | 46 % | 40 % | 13 % | 0 % |
PO, 16.6.2025 19:00 | 18.5 °C | 61 % | 1024.0 hPa | 336° | 2.4 m/s | 8.0 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 64.7 km | 23 % | 20 % | 7 % | 0 % |
PO, 16.6.2025 20:00 | 17.4 °C | 66 % | 1024.3 hPa | 346° | 1.6 m/s | 7.0 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 61.2 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PO, 16.6.2025 21:00 | 16.0 °C | 71 % | 1024.6 hPa | 346° | 1.2 m/s | 5.3 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 54.7 km | 2 % | 0 % | 0 % | 2 % |
PO, 16.6.2025 22:00 | 14.3 °C | 77 % | 1024.9 hPa | 328° | 0.9 m/s | 3.5 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 48.2 km | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % |
PO, 16.6.2025 23:00 | 12.8 °C | 81 % | 1025.2 hPa | 311° | 0.9 m/s | 1.8 m/s | 0 mm | 10.5 mm | 41.7 km | 7 % | 0 % | 0 % | 7 % |
Interní sekce
Prosím zadejte heslo pro vstup do interní sekce.