Meteorologická stanice
Maršov u Úpice, okr. Trutnov, 500 m n.m.
Teplota vzduchu
- °C
- °C / 3 hodVlhkost vzduchu
- %
- % / 3 hodTlak vzduchu
- hPa
- hPa / 3 hodDenní úhrn srážek
- mm
Roční: mmPředpověď počasí z numerického modelu
* tato stránka zobrazuje předpověď počasí pro lokalitu meteorologické stanice z numerického modelu WRF v hodinovém intervalu, data jsou aktualizovány 4x denně.
| Datum | Teplota vzduchu |
Vlhkost vzduchu |
Tlak vzduchu |
Směr větru |
Rychlost větru |
Nárazy větru |
Srážky celkem |
Akumulace srážek |
Horizontální dohlednost |
Oblačnost celková |
Oblačnost nízká |
Oblačnost střední |
Oblačnost vysoká |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÁ, 16.1.2026 20:00 | 0.9 °C | 98 % | 1025.9 hPa | 186° | 2.7 m/s | 7.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 1.1 km | 100 % | 100 % | 0 % | 24 % |
| PÁ, 16.1.2026 21:00 | 1.1 °C | 96 % | 1026.2 hPa | 187° | 2.6 m/s | 6.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 1.8 km | 100 % | 100 % | 0 % | 25 % |
| PÁ, 16.1.2026 22:00 | 1.1 °C | 96 % | 1026.3 hPa | 182° | 2.6 m/s | 6.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 2.0 km | 100 % | 100 % | 0 % | 31 % |
| PÁ, 16.1.2026 23:00 | 1.2 °C | 96 % | 1026.5 hPa | 187° | 2.4 m/s | 6.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 3.3 km | 100 % | 100 % | 1 % | 25 % |
| SO, 17.1.2026 00:00 | 1.2 °C | 95 % | 1026.2 hPa | 197° | 2.1 m/s | 5.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 4.1 km | 100 % | 100 % | 2 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 01:00 | 1.3 °C | 93 % | 1026.1 hPa | 205° | 1.4 m/s | 4.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 6.1 km | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 02:00 | 1.3 °C | 96 % | 1026.0 hPa | 207° | 1.1 m/s | 2.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 4.3 km | 99 % | 99 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 03:00 | 1.4 °C | 95 % | 1025.9 hPa | 176° | 1.5 m/s | 2.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 4.8 km | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 04:00 | 1.7 °C | 94 % | 1026.0 hPa | 164° | 1.5 m/s | 2.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 4.9 km | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 05:00 | 2.1 °C | 93 % | 1026.1 hPa | 164° | 1.8 m/s | 2.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 5.5 km | 96 % | 96 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 06:00 | 2.2 °C | 94 % | 1026.3 hPa | 177° | 1.9 m/s | 3.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 4.3 km | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 07:00 | 2.3 °C | 96 % | 1026.4 hPa | 171° | 2.0 m/s | 6.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 4.0 km | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 08:00 | 2.4 °C | 96 % | 1026.5 hPa | 174° | 1.9 m/s | 6.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 4.1 km | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 09:00 | 2.6 °C | 96 % | 1026.7 hPa | 172° | 2.2 m/s | 7.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 3.6 km | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 10:00 | 2.8 °C | 95 % | 1026.9 hPa | 180° | 2.4 m/s | 7.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 5.2 km | 89 % | 89 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 11:00 | 3.1 °C | 92 % | 1027.1 hPa | 180° | 2.5 m/s | 7.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 7.7 km | 78 % | 78 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 12:00 | 3.2 °C | 90 % | 1027.1 hPa | 170° | 2.8 m/s | 8.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 10.1 km | 80 % | 80 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 13:00 | 3.3 °C | 89 % | 1027.1 hPa | 166° | 2.9 m/s | 7.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 12.4 km | 80 % | 80 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 14:00 | 3.2 °C | 88 % | 1027.2 hPa | 163° | 3.1 m/s | 7.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 14.4 km | 77 % | 77 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 15:00 | 3.0 °C | 86 % | 1027.4 hPa | 161° | 3.1 m/s | 8.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 19.4 km | 45 % | 45 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 16:00 | 2.5 °C | 86 % | 1027.6 hPa | 160° | 2.7 m/s | 8.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 20.2 km | 33 % | 33 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 17:00 | 2.1 °C | 85 % | 1028.2 hPa | 160° | 2.7 m/s | 7.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 23.2 km | 38 % | 38 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 18:00 | 2.1 °C | 84 % | 1028.8 hPa | 163° | 2.7 m/s | 7.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 26.5 km | 35 % | 35 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 19:00 | 2.1 °C | 83 % | 1029.2 hPa | 162° | 2.9 m/s | 7.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 28.2 km | 19 % | 19 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 20:00 | 2.0 °C | 82 % | 1029.7 hPa | 158° | 2.9 m/s | 8.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 30.5 km | 12 % | 12 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 21:00 | 1.9 °C | 81 % | 1029.7 hPa | 152° | 3.2 m/s | 9.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 32.8 km | 6 % | 6 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 22:00 | 1.8 °C | 80 % | 1029.8 hPa | 152° | 3.2 m/s | 9.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 34.6 km | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| SO, 17.1.2026 23:00 | 1.7 °C | 79 % | 1030.3 hPa | 157° | 2.6 m/s | 8.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 37.1 km | 6 % | 6 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 00:00 | 1.3 °C | 84 % | 1030.7 hPa | 165° | 2.0 m/s | 7.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 27.4 km | 11 % | 11 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 01:00 | 1.1 °C | 84 % | 1030.9 hPa | 173° | 1.6 m/s | 5.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 25.7 km | 23 % | 23 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 02:00 | 1.0 °C | 86 % | 1030.9 hPa | 170° | 1.7 m/s | 4.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 21.7 km | 33 % | 33 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 03:00 | 0.8 °C | 86 % | 1030.5 hPa | 166° | 1.6 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 20.9 km | 35 % | 35 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 04:00 | 0.8 °C | 85 % | 1030.5 hPa | 159° | 1.7 m/s | 3.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 24.7 km | 34 % | 34 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 05:00 | 0.5 °C | 84 % | 1030.8 hPa | 159° | 1.9 m/s | 4.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 24.6 km | 19 % | 19 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 06:00 | 0.5 °C | 71 % | 1031.1 hPa | 166° | 2.1 m/s | 5.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 51.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 07:00 | 0.4 °C | 54 % | 1031.3 hPa | 176° | 1.6 m/s | 5.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 73.6 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 08:00 | 0.3 °C | 48 % | 1031.5 hPa | 191° | 1.5 m/s | 3.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 75.5 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 09:00 | 0.3 °C | 49 % | 1031.8 hPa | 198° | 1.6 m/s | 2.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 75.6 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 10:00 | 0.9 °C | 49 % | 1031.9 hPa | 198° | 1.9 m/s | 2.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 75.3 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 11:00 | 1.9 °C | 42 % | 1031.8 hPa | 191° | 2.1 m/s | 2.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 76.4 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 12:00 | 2.5 °C | 40 % | 1031.4 hPa | 180° | 2.4 m/s | 4.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 76.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 13:00 | 2.6 °C | 42 % | 1031.0 hPa | 171° | 3.1 m/s | 7.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 75.8 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 14:00 | 2.6 °C | 42 % | 1031.0 hPa | 167° | 3.2 m/s | 8.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 75.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 15:00 | 1.9 °C | 46 % | 1031.2 hPa | 166° | 3.0 m/s | 8.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 75.6 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 16:00 | 1.1 °C | 51 % | 1031.4 hPa | 163° | 2.7 m/s | 8.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 75.0 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 17:00 | 0.4 °C | 51 % | 1031.6 hPa | 164° | 2.6 m/s | 7.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 74.6 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 18:00 | -0.2 °C | 54 % | 1031.9 hPa | 167° | 2.6 m/s | 6.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 73.6 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 19:00 | -0.6 °C | 55 % | 1032.0 hPa | 165° | 2.7 m/s | 7.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 73.1 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 20:00 | -0.8 °C | 55 % | 1032.1 hPa | 162° | 2.9 m/s | 7.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 72.5 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 21:00 | -1.0 °C | 56 % | 1032.2 hPa | 160° | 3.0 m/s | 7.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 71.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 22:00 | -1.2 °C | 57 % | 1032.4 hPa | 159° | 3.1 m/s | 8.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 70.6 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NE, 18.1.2026 23:00 | -1.5 °C | 58 % | 1032.8 hPa | 158° | 3.2 m/s | 8.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 68.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 00:00 | -1.9 °C | 61 % | 1033.0 hPa | 160° | 3.3 m/s | 8.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 65.3 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 01:00 | -2.3 °C | 64 % | 1033.0 hPa | 162° | 3.3 m/s | 9.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 61.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 02:00 | -2.7 °C | 66 % | 1033.0 hPa | 162° | 3.6 m/s | 9.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 58.5 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 03:00 | -3.1 °C | 69 % | 1032.8 hPa | 162° | 3.6 m/s | 9.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 53.8 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 04:00 | -3.3 °C | 69 % | 1032.6 hPa | 157° | 3.9 m/s | 9.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 54.5 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 05:00 | -3.3 °C | 68 % | 1032.3 hPa | 154° | 4.8 m/s | 11.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 56.2 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 06:00 | -3.5 °C | 65 % | 1032.4 hPa | 154° | 5.1 m/s | 12.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 60.1 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 07:00 | -3.7 °C | 65 % | 1032.7 hPa | 156° | 5.2 m/s | 13.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 60.6 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 08:00 | -3.8 °C | 65 % | 1032.9 hPa | 162° | 4.9 m/s | 13.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 60.4 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 09:00 | -3.7 °C | 69 % | 1033.2 hPa | 162° | 4.8 m/s | 12.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 53.6 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 10:00 | -3.1 °C | 69 % | 1033.3 hPa | 161° | 5.2 m/s | 13.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 50.3 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 11:00 | -2.3 °C | 66 % | 1033.0 hPa | 159° | 5.7 m/s | 14.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 56.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 12:00 | -1.5 °C | 61 % | 1032.5 hPa | 159° | 6.1 m/s | 15.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 63.2 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 13:00 | -1.1 °C | 59 % | 1032.2 hPa | 160° | 6.3 m/s | 15.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 66.4 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 14:00 | -1.0 °C | 58 % | 1032.1 hPa | 160° | 6.0 m/s | 15.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 66.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 15:00 | -1.1 °C | 58 % | 1031.9 hPa | 162° | 5.8 m/s | 14.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 66.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 16:00 | -1.7 °C | 63 % | 1031.8 hPa | 163° | 5.3 m/s | 14.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 63.1 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 17:00 | -2.3 °C | 64 % | 1032.1 hPa | 167° | 4.8 m/s | 13.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 62.0 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 18:00 | -2.6 °C | 64 % | 1032.5 hPa | 169° | 4.9 m/s | 12.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 61.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 19:00 | -2.8 °C | 66 % | 1032.7 hPa | 167° | 4.6 m/s | 11.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 59.4 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 20:00 | -3.0 °C | 66 % | 1032.8 hPa | 168° | 4.4 m/s | 11.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 58.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 21:00 | -3.1 °C | 67 % | 1032.7 hPa | 169° | 4.2 m/s | 10.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 58.5 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 22:00 | -3.2 °C | 67 % | 1032.7 hPa | 170° | 4.0 m/s | 10.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 58.0 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO, 19.1.2026 23:00 | -3.4 °C | 68 % | 1032.8 hPa | 170° | 3.9 m/s | 10.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 56.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 00:00 | -3.6 °C | 68 % | 1032.9 hPa | 169° | 3.8 m/s | 9.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 55.8 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 01:00 | -3.8 °C | 69 % | 1032.9 hPa | 169° | 3.7 m/s | 9.5 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 54.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 02:00 | -4.0 °C | 69 % | 1032.8 hPa | 168° | 3.5 m/s | 8.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 54.6 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 03:00 | -4.2 °C | 69 % | 1032.6 hPa | 168° | 3.3 m/s | 8.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 54.5 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 04:00 | -4.3 °C | 69 % | 1032.3 hPa | 167° | 3.2 m/s | 7.4 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 54.5 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 05:00 | -4.4 °C | 68 % | 1032.0 hPa | 167° | 3.2 m/s | 7.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 55.3 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 06:00 | -4.4 °C | 68 % | 1031.7 hPa | 169° | 3.3 m/s | 7.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 56.1 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 07:00 | -4.3 °C | 67 % | 1031.4 hPa | 170° | 3.5 m/s | 7.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 57.0 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 08:00 | -4.1 °C | 67 % | 1031.3 hPa | 171° | 3.6 m/s | 7.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 56.3 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 09:00 | -3.7 °C | 68 % | 1031.3 hPa | 170° | 3.9 m/s | 8.3 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 55.6 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 10:00 | -3.3 °C | 68 % | 1031.1 hPa | 169° | 4.1 m/s | 9.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 54.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 11:00 | -2.6 °C | 67 % | 1030.6 hPa | 166° | 4.2 m/s | 10.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 56.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 12:00 | -1.9 °C | 64 % | 1029.9 hPa | 163° | 4.5 m/s | 11.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 59.0 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 13:00 | -1.3 °C | 63 % | 1029.2 hPa | 160° | 4.5 m/s | 11.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 61.0 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 14:00 | -1.2 °C | 63 % | 1028.5 hPa | 160° | 4.1 m/s | 11.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 61.3 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 15:00 | -1.3 °C | 64 % | 1027.7 hPa | 161° | 3.6 m/s | 10.1 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 61.5 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 16:00 | -1.4 °C | 64 % | 1027.1 hPa | 162° | 3.2 m/s | 9.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 61.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 17:00 | -1.7 °C | 64 % | 1026.7 hPa | 163° | 3.0 m/s | 8.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 62.2 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 18:00 | -2.1 °C | 63 % | 1026.5 hPa | 165° | 3.1 m/s | 8.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 62.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 19:00 | -2.3 °C | 63 % | 1026.2 hPa | 167° | 3.1 m/s | 7.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 63.2 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 20:00 | -2.3 °C | 62 % | 1025.8 hPa | 167° | 3.1 m/s | 7.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 64.4 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 21:00 | -2.2 °C | 62 % | 1025.4 hPa | 165° | 3.1 m/s | 7.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 65.7 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 22:00 | -2.1 °C | 61 % | 1024.9 hPa | 163° | 3.1 m/s | 7.6 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 66.9 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ÚT, 20.1.2026 23:00 | -2.1 °C | 60 % | 1024.4 hPa | 161° | 3.1 m/s | 7.8 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 68.1 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Interní sekce
Prosím zadejte heslo pro vstup do interní sekce.
