
Meteorologická stanice
Maršov u Úpice, okr. Trutnov, 500 m n.m.
Teplota vzduchu
- °C
- °C / 3 hodVlhkost vzduchu
- %
- % / 3 hodTlak vzduchu
- hPa
- hPa / 3 hodDenní úhrn srážek
- mm
Roční: mmPředpověď počasí z numerického modelu
* tato stránka zobrazuje předpověď počasí pro lokalitu meteorologické stanice z numerického modelu WRF v hodinovém intervalu, data jsou aktualizovány 4x denně.
Datum | Teplota vzduchu |
Vlhkost vzduchu |
Tlak vzduchu |
Směr větru |
Rychlost větru |
Nárazy větru |
Srážky celkem |
Akumulace srážek |
Horizontální dohlednost |
Oblačnost celková |
Oblačnost nízká |
Oblačnost střední |
Oblačnost vysoká |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÚT, 25.3.2025 23:00 | 5.7 °C | 90 % | 1017.8 hPa | 320° | 0.8 m/s | 0.9 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 16.4 km | 18 % | 17 % | 2 % | 0 % |
ST, 26.3.2025 00:00 | 5.1 °C | 92 % | 1017.8 hPa | 342° | 0.6 m/s | 1.0 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 12.2 km | 7 % | 7 % | 0 % | 0 % |
ST, 26.3.2025 01:00 | 4.4 °C | 94 % | 1018.2 hPa | 11° | 0.5 m/s | 1.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 9.6 km | 14 % | 10 % | 4 % | 0 % |
ST, 26.3.2025 02:00 | 3.2 °C | 100 % | 1018.7 hPa | 16° | 0.7 m/s | 1.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 2.7 km | 66 % | 52 % | 14 % | 28 % |
ST, 26.3.2025 03:00 | 2.8 °C | 100 % | 1018.7 hPa | 333° | 0.5 m/s | 1.2 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 2.3 km | 100 % | 73 % | 55 % | 100 % |
ST, 26.3.2025 04:00 | 2.9 °C | 100 % | 1018.3 hPa | 39° | 0.6 m/s | 1.7 m/s | 0 mm | 0.0 mm | 1.0 km | 92 % | 87 % | 40 % | 7 % |
ST, 26.3.2025 05:00 | 3.3 °C | 100 % | 1017.9 hPa | 281° | 0.5 m/s | 1.4 m/s | 0.1 mm | 0.1 mm | 1.5 km | 94 % | 80 % | 29 % | 71 % |
ST, 26.3.2025 06:00 | 3.5 °C | 100 % | 1017.9 hPa | 56° | 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0.1 mm | 0.2 mm | 1.0 km | 100 % | 76 % | 35 % | 100 % |
ST, 26.3.2025 07:00 | 4.0 °C | 99 % | 1018.1 hPa | 360° | 0.2 m/s | 1.1 m/s | 0 mm | 0.2 mm | 1.2 km | 100 % | 73 % | 100 % | 100 % |
ST, 26.3.2025 08:00 | 5.7 °C | 92 % | 1018.1 hPa | 180° | 0.4 m/s | 1.5 m/s | 0 mm | 0.2 mm | 6.6 km | 100 % | 46 % | 100 % | 100 % |
ST, 26.3.2025 09:00 | 7.7 °C | 84 % | 1018.5 hPa | 210° | 0.8 m/s | 2.5 m/s | 0 mm | 0.2 mm | 15.2 km | 100 % | 35 % | 100 % | 100 % |
ST, 26.3.2025 10:00 | 8.9 °C | 75 % | 1018.4 hPa | 232° | 1.1 m/s | 3.3 m/s | 0 mm | 0.2 mm | 32.4 km | 100 % | 52 % | 100 % | 100 % |
ST, 26.3.2025 11:00 | 9.8 °C | 66 % | 1018.2 hPa | 263° | 1.6 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 0.2 mm | 51.7 km | 100 % | 74 % | 99 % | 100 % |
ST, 26.3.2025 12:00 | 10.6 °C | 61 % | 1017.7 hPa | 309° | 1.3 m/s | 3.9 m/s | 0 mm | 0.2 mm | 58.7 km | 100 % | 79 % | 100 % | 100 % |
ST, 26.3.2025 13:00 | 10.6 °C | 63 % | 1017.4 hPa | 336° | 1.0 m/s | 3.9 m/s | 0 mm | 0.2 mm | 57.8 km | 100 % | 79 % | 100 % | 100 % |
ST, 26.3.2025 14:00 | 10.3 °C | 63 % | 1017.5 hPa | 15° | 1.6 m/s | 4.1 m/s | 0.1 mm | 0.3 mm | 53.0 km | 100 % | 77 % | 100 % | 100 % |
ST, 26.3.2025 15:00 | 9.7 °C | 70 % | 1017.6 hPa | 11° | 2.0 m/s | 4.2 m/s | 0.3 mm | 0.6 mm | 24.7 km | 100 % | 81 % | 100 % | 100 % |
ST, 26.3.2025 16:00 | 8.9 °C | 79 % | 1017.9 hPa | 360° | 2.0 m/s | 4.3 m/s | 0.6 mm | 1.2 mm | 18.1 km | 100 % | 88 % | 100 % | 51 % |
ST, 26.3.2025 17:00 | 8.5 °C | 83 % | 1018.3 hPa | 353° | 1.7 m/s | 3.6 m/s | 0.3 mm | 1.5 mm | 24.6 km | 99 % | 77 % | 98 % | 1 % |
ST, 26.3.2025 18:00 | 8.0 °C | 86 % | 1018.7 hPa | 8° | 1.5 m/s | 2.8 m/s | 0 mm | 1.5 mm | 19.9 km | 100 % | 100 % | 99 % | 62 % |
ST, 26.3.2025 19:00 | 7.5 °C | 87 % | 1019.4 hPa | 34° | 1.4 m/s | 3.6 m/s | 0.1 mm | 1.6 mm | 16.7 km | 99 % | 98 % | 83 % | 34 % |
ST, 26.3.2025 20:00 | 7.2 °C | 83 % | 1019.6 hPa | 39° | 1.4 m/s | 3.4 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 26.5 km | 100 % | 100 % | 53 % | 24 % |
ST, 26.3.2025 21:00 | 6.9 °C | 84 % | 1020.1 hPa | 38° | 1.8 m/s | 4.1 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 24.4 km | 95 % | 94 % | 17 % | 22 % |
ST, 26.3.2025 22:00 | 6.6 °C | 84 % | 1020.6 hPa | 28° | 1.9 m/s | 4.9 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 23.6 km | 93 % | 93 % | 1 % | 0 % |
ST, 26.3.2025 23:00 | 6.3 °C | 85 % | 1020.8 hPa | 29° | 1.8 m/s | 4.7 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 21.4 km | 88 % | 88 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 00:00 | 6.0 °C | 86 % | 1020.8 hPa | 27° | 2.2 m/s | 5.6 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 18.7 km | 95 % | 95 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 01:00 | 5.9 °C | 85 % | 1020.4 hPa | 24° | 2.0 m/s | 5.5 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 21.4 km | 91 % | 91 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 02:00 | 5.7 °C | 83 % | 1020.4 hPa | 15° | 1.6 m/s | 5.2 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 27.4 km | 76 % | 76 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 03:00 | 5.1 °C | 87 % | 1020.5 hPa | 23° | 1.3 m/s | 4.2 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 21.2 km | 39 % | 39 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 04:00 | 4.4 °C | 89 % | 1021.0 hPa | 32° | 1.3 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 15.9 km | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 05:00 | 3.9 °C | 90 % | 1021.2 hPa | 36° | 0.9 m/s | 3.7 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 13.8 km | 14 % | 14 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 06:00 | 3.3 °C | 91 % | 1021.5 hPa | 39° | 0.6 m/s | 2.8 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 13.3 km | 16 % | 16 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 07:00 | 3.4 °C | 91 % | 1021.9 hPa | 360° | 0.6 m/s | 1.7 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 10.6 km | 21 % | 21 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 08:00 | 5.8 °C | 85 % | 1021.7 hPa | 27° | 0.9 m/s | 2.1 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 19.7 km | 17 % | 17 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 09:00 | 7.4 °C | 79 % | 1021.8 hPa | 27° | 2.2 m/s | 4.7 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 25.0 km | 49 % | 49 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 10:00 | 8.5 °C | 72 % | 1021.4 hPa | 18° | 2.3 m/s | 5.0 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 39.6 km | 61 % | 61 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 11:00 | 9.2 °C | 65 % | 1020.8 hPa | 16° | 2.2 m/s | 4.1 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 52.5 km | 74 % | 74 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 12:00 | 10.1 °C | 61 % | 1020.2 hPa | 26° | 2.5 m/s | 4.9 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 59.2 km | 65 % | 65 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 13:00 | 10.9 °C | 57 % | 1019.5 hPa | 34° | 2.5 m/s | 5.4 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 63.3 km | 52 % | 52 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 14:00 | 11.5 °C | 55 % | 1019.2 hPa | 36° | 3.1 m/s | 6.8 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 65.6 km | 40 % | 40 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 15:00 | 11.8 °C | 53 % | 1018.8 hPa | 36° | 3.4 m/s | 7.9 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 69.1 km | 26 % | 26 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 16:00 | 11.4 °C | 56 % | 1018.4 hPa | 31° | 3.9 m/s | 8.6 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 67.3 km | 31 % | 31 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 17:00 | 10.5 °C | 60 % | 1018.3 hPa | 33° | 3.8 m/s | 8.6 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 63.2 km | 17 % | 17 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 18:00 | 9.2 °C | 67 % | 1018.7 hPa | 42° | 3.1 m/s | 8.6 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 56.4 km | 7 % | 7 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 19:00 | 8.0 °C | 71 % | 1019.3 hPa | 45° | 2.3 m/s | 7.1 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 50.8 km | 9 % | 9 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 20:00 | 7.1 °C | 74 % | 1019.7 hPa | 48° | 1.5 m/s | 5.6 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 47.5 km | 4 % | 4 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 21:00 | 6.3 °C | 75 % | 1019.8 hPa | 49° | 1.1 m/s | 4.1 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 45.1 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 22:00 | 5.1 °C | 81 % | 1019.8 hPa | 45° | 0.6 m/s | 3.1 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 34.1 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
ČT, 27.3.2025 23:00 | 4.1 °C | 84 % | 1019.4 hPa | 37° | 0.5 m/s | 2.2 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 27.6 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 00:00 | 3.2 °C | 86 % | 1019.1 hPa | 22° | 0.5 m/s | 1.6 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 22.8 km | 6 % | 6 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 01:00 | 2.7 °C | 88 % | 1018.7 hPa | 37° | 0.5 m/s | 1.7 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 18.4 km | 6 % | 6 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 02:00 | 2.3 °C | 90 % | 1018.3 hPa | 37° | 0.5 m/s | 1.8 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 14.2 km | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 03:00 | 1.9 °C | 94 % | 1018.1 hPa | 37° | 0.5 m/s | 2.0 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 8.6 km | 27 % | 27 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 04:00 | 1.4 °C | 98 % | 1017.9 hPa | 53° | 0.5 m/s | 2.2 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 4.4 km | 43 % | 43 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 05:00 | 1.3 °C | 98 % | 1017.5 hPa | 53° | 0.5 m/s | 2.2 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 4.3 km | 53 % | 53 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 06:00 | 1.2 °C | 97 % | 1017.3 hPa | 45° | 0.6 m/s | 2.4 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 4.3 km | 55 % | 55 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 07:00 | 1.9 °C | 98 % | 1017.1 hPa | 63° | 0.5 m/s | 2.3 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 6.5 km | 42 % | 42 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 08:00 | 5.1 °C | 85 % | 1016.2 hPa | 67° | 0.8 m/s | 2.5 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 17.0 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 09:00 | 7.8 °C | 67 % | 1015.3 hPa | 79° | 2.0 m/s | 5.4 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 50.1 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 10:00 | 9.5 °C | 58 % | 1014.6 hPa | 93° | 1.7 m/s | 5.5 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 63.1 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 11:00 | 11.2 °C | 50 % | 1013.5 hPa | 104° | 1.2 m/s | 4.7 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 70.6 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 12:00 | 12.8 °C | 45 % | 1012.3 hPa | 82° | 0.7 m/s | 3.6 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 74.4 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 13:00 | 14.0 °C | 41 % | 1010.8 hPa | 50° | 0.8 m/s | 2.9 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 75.8 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 14:00 | 14.7 °C | 38 % | 1009.5 hPa | 54° | 1.4 m/s | 3.8 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 76.0 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 15:00 | 14.8 °C | 41 % | 1008.7 hPa | 71° | 2.4 m/s | 5.7 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 75.5 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 16:00 | 14.1 °C | 49 % | 1008.4 hPa | 80° | 2.9 m/s | 6.7 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 73.6 km | 3 % | 3 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 17:00 | 13.0 °C | 49 % | 1008.3 hPa | 88° | 3.1 m/s | 6.8 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 74.0 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 18:00 | 11.2 °C | 58 % | 1008.4 hPa | 79° | 2.1 m/s | 6.7 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 68.6 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 19:00 | 9.5 °C | 62 % | 1008.7 hPa | 62° | 1.5 m/s | 5.1 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 65.3 km | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
PÁ, 28.3.2025 20:00 | 8.2 °C | 66 % | 1008.8 hPa | 11° | 1.0 m/s | 3.9 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 62.7 km | 16 % | 0 % | 0 % | 16 % |
PÁ, 28.3.2025 21:00 | 6.5 °C | 76 % | 1008.9 hPa | 343° | 1.0 m/s | 2.2 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 45.2 km | 100 % | 0 % | 0 % | 100 % |
PÁ, 28.3.2025 22:00 | 5.4 °C | 81 % | 1008.7 hPa | 352° | 0.7 m/s | 1.8 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 31.8 km | 100 % | 0 % | 70 % | 100 % |
PÁ, 28.3.2025 23:00 | 4.6 °C | 86 % | 1008.3 hPa | 360° | 0.7 m/s | 1.4 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 22.3 km | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % |
SO, 29.3.2025 00:00 | 4.1 °C | 91 % | 1007.7 hPa | 349° | 0.5 m/s | 1.2 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 13.7 km | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % |
SO, 29.3.2025 01:00 | 4.1 °C | 91 % | 1007.0 hPa | 349° | 0.5 m/s | 0.9 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 14.7 km | 97 % | 0 % | 96 % | 75 % |
SO, 29.3.2025 02:00 | 3.9 °C | 88 % | 1006.7 hPa | 346° | 0.4 m/s | 1.0 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 24.1 km | 98 % | 0 % | 97 % | 83 % |
SO, 29.3.2025 03:00 | 3.7 °C | 82 % | 1006.4 hPa | 333° | 0.2 m/s | 1.1 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 33.5 km | 99 % | 0 % | 99 % | 92 % |
SO, 29.3.2025 04:00 | 3.7 °C | 78 % | 1006.3 hPa | 360° | 0.2 m/s | 1.2 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 42.9 km | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % |
SO, 29.3.2025 05:00 | 3.7 °C | 78 % | 1006.2 hPa | 18° | 0.3 m/s | 1.7 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 41.8 km | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % |
SO, 29.3.2025 06:00 | 3.8 °C | 79 % | 1006.2 hPa | 31° | 0.6 m/s | 2.2 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 40.8 km | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % |
SO, 29.3.2025 07:00 | 4.6 °C | 78 % | 1006.3 hPa | 29° | 1.0 m/s | 2.7 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 39.8 km | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % |
SO, 29.3.2025 08:00 | 6.7 °C | 71 % | 1006.4 hPa | 21° | 1.9 m/s | 4.8 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 49.0 km | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % |
SO, 29.3.2025 09:00 | 9.3 °C | 62 % | 1006.5 hPa | 19° | 3.1 m/s | 6.8 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 58.3 km | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % |
SO, 29.3.2025 10:00 | 11.3 °C | 55 % | 1006.7 hPa | 16° | 4.0 m/s | 8.9 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 67.5 km | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % |
SO, 29.3.2025 11:00 | 12.0 °C | 54 % | 1007.0 hPa | 13° | 4.5 m/s | 10.0 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 65.5 km | 96 % | 11 % | 89 % | 76 % |
SO, 29.3.2025 12:00 | 12.0 °C | 56 % | 1007.4 hPa | 9° | 5.0 m/s | 11.2 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 63.5 km | 91 % | 22 % | 78 % | 51 % |
SO, 29.3.2025 13:00 | 11.9 °C | 57 % | 1007.8 hPa | 6° | 5.3 m/s | 12.3 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 61.5 km | 87 % | 33 % | 67 % | 27 % |
SO, 29.3.2025 14:00 | 12.0 °C | 56 % | 1008.0 hPa | 7° | 5.5 m/s | 12.4 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 63.7 km | 89 % | 31 % | 73 % | 20 % |
SO, 29.3.2025 15:00 | 12.0 °C | 54 % | 1008.2 hPa | 8° | 5.6 m/s | 12.5 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 65.9 km | 90 % | 29 % | 80 % | 14 % |
SO, 29.3.2025 16:00 | 11.7 °C | 55 % | 1008.6 hPa | 8° | 5.7 m/s | 12.6 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 68.1 km | 92 % | 27 % | 86 % | 7 % |
SO, 29.3.2025 17:00 | 10.7 °C | 61 % | 1009.4 hPa | 5° | 5.8 m/s | 12.8 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 57.5 km | 95 % | 35 % | 91 % | 25 % |
SO, 29.3.2025 18:00 | 9.4 °C | 70 % | 1010.3 hPa | 1° | 6.1 m/s | 13.1 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 46.8 km | 97 % | 43 % | 95 % | 42 % |
SO, 29.3.2025 19:00 | 8.3 °C | 77 % | 1011.2 hPa | 358° | 6.2 m/s | 13.3 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 36.2 km | 100 % | 51 % | 100 % | 60 % |
SO, 29.3.2025 20:00 | 7.6 °C | 80 % | 1012.0 hPa | 358° | 6.0 m/s | 13.1 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 34.2 km | 100 % | 52 % | 99 % | 68 % |
SO, 29.3.2025 21:00 | 7.0 °C | 81 % | 1012.7 hPa | 360° | 5.7 m/s | 12.9 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 32.3 km | 99 % | 53 % | 97 % | 76 % |
SO, 29.3.2025 22:00 | 6.5 °C | 80 % | 1013.3 hPa | 1° | 5.3 m/s | 12.7 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 30.3 km | 99 % | 54 % | 96 % | 84 % |
SO, 29.3.2025 23:00 | 6.0 °C | 77 % | 1013.8 hPa | 2° | 4.9 m/s | 12.1 m/s | 0 mm | 1.6 mm | 37.7 km | 96 % | 52 % | 90 % | 56 % |
Interní sekce
Prosím zadejte heslo pro vstup do interní sekce.